Publicado: 2015-07-24 Categoría: Novedades
Yamaha nos presenta su nueva gama de mesas digitales. El PROLIGHT+SOUND 2015 fue testigo de la presentación de sus nuevos productos en la gama digital, pudimos ver como la marca proclamaban una nueva solución, la mejor de su clase para necesidades de mezcla de pequeña a mediana escala, la serie TF.
Pretende ser una mejora considerable a las series de su categoría, sobre todo mejorando la interface digital y las posibilidades de plugins y efectos, acercándose al sistema de grabación puramente digital. Con estos modelos su mercado se amplía considerablemente, desde el home studio al profesional.
La serie TF nos propone 3 posibilidades: TF1, TF3 y TF5, con 17, 25 y 33 faders (deslizadores) táctiles motorizados con 16, 24 o 32 entradas analógicas respectivamente. Nos encontramos con preamplificadores YAMAHA D-PRE con ganancia memorizable.
Como sistema de innovación, YAMAHA nos ofrece el TOUCHFLOW OPERATION, combinando elementos de la interface física de la mesa con un sistema táctil avanzado. Otro término que nos ofrece como novedad es el GAINFINDER que nos proporciona una configuración de ganancia óptima para señales individuales, de esta forma perfeccionamos y agilizamos la grabación. Nos brinda compresión y ecualización en un solo control (1-knob).
COMPARATIVA TF
Product Name | TF5 | TF3 | TF1 |
Fader Configuration | 32 + 1 (Master) | 24 + 1 (Master) | 16 + 1 (Master) |
Input channel functions | 8 DCA Groups | 8 DCA Groups | 8 DCA Groups |
USB | 34x34 USB Audio Interface, 2-track recording via USB Storage Device | 34x34 USB Audio Interface, 2-track recording via USB Storage Device | 34x34 USB Audio Interface, 2-track recording via USB Storage Device |
Input Channels | 48 (40 mono + 2 stereo + 2 return) | 48 (40 mono + 2 stereo + 2 return) | 40 (32 mono + 2 stereo + 2 return) |
Aux Buses | 20 (8 mono + 6 stereo) | 20 (8 mono + 6 stereo) | 20 (8 mono + 6 stereo) |
Stereo Buses | 1 | 1 | 1 |
Sub Buses | 1 | 1 | 1 |
Inputs | 32 mic/line (XLR/TRS combo) + 2 stereo line (RCA pin) | 24 mic/line (XLR/TRS combo) + 2 stereo line (RCA pin) | 16 mic/line (XLR/TRS combo) + 2 stereo line (RCA pin) |
Outputs | 16 (XLR) | 16 (XLR) | 16 (XLR) |
Expansion slots | 1 | 1 | 1 |
DSP | 8 Effects + 10 GEQ | 8 Effects + 10 GEQ | 8 Effects + 10 GEQ |
Internal | 48 kHz | 48 kHz | 48 kHz |
Signal delay | Less than 2.6 ms, INPUT to OMNI OUT, Fs=48 kHz | Less than 2.6 ms, INPUT to OMNI OUT, Fs=48 kHz | Less than 2.6 ms, INPUT to OMNI OUT, Fs=48 kHz |
Fader | 100 mm motorized, Resolution = 10-bit, +10 dB to –138 dB, –∞ dB all faders | 100 mm motorized, Resolution = 10-bit, +10 dB to –138 dB, –∞ dB all faders | 100 mm motorized, Resolution = 10-bit, +10 dB to –138 dB, –∞ dB all faders |
Total harmonic distortion | Less than 0.05% 20 Hz–20 kHz @+4 dBu into 600 , INPUT to OMNI OUT, Input Gain=Min. (Measured with a –18 dB/octave filter@80 kHz) | Less than 0.05% 20 Hz–20 kHz @+4 dBu into 600 , INPUT to OMNI OUT, Input Gain=Min. (Measured with a –18 dB/octave filter@80 kHz) | Less than 0.05% 20 Hz–20 kHz @+4 dBu into 600 , INPUT to OMNI OUT, Input Gain=Min. (Measured with a –18 dB/octave filter@80 kHz) |
Frequency response | +0.5, –1.5 dB 20 Hz–20 kHz, refer to +4 dBu output @1kHz, INPUT to OMNI OUT | +0.5, –1.5 dB 20 Hz–20 kHz, refer to +4 dBu output @1kHz, INPUT to OMNI OUT | +0.5, –1.5 dB 20 Hz–20 kHz, refer to +4 dBu output @1kHz, INPUT to OMNI OUT |
Dynamic range | 110 dB typ., DA Converter, 107 dB typ., INPUT to OMNI OUT, Input Gain=Min. | 110 dB typ., DA Converter, 107 dB typ., INPUT to OMNI OUT, Input Gain=Min. | 110 dB typ., DA Converter, 107 dB typ., INPUT to OMNI OUT, Input Gain=Min. |
Crosstalk | –100 dB (Measured with a –30 dB/octave filter@22 kHz), adjacent INPUT/OMNI OUT channels, Input Gain=Min. | –100 dB (Measured with a –30 dB/octave filter@22 kHz), adjacent INPUT/OMNI OUT channels, Input Gain=Min. | –100 dB (Measured with a –30 dB/octave filter@22 kHz), adjacent INPUT/OMNI OUT channels, Input Gain=Min. |
Power requirements | 100–240 V 50/60 Hz | 100–240 V 50/60 Hz | 100–240 V 50/60 Hz |
Power consumption | 120 W | 110 W | 100 W |
Net weight | 20.0 kg (44.1lb) | 17.0 kg (37.5lb) | 13.5 kg (29.8lb) |
Accessories | Quick Guide, Power Cord, CUBASE AI download information | Quick Guide, Power Cord, CUBASE AI download information | Quick Guide, Power Cord, CUBASE AI download information |
Options | Expansion Card, Foot Switch (FC5) | Expansion Card, Foot Switch (FC5) | Rack-mount Kit RK5014, Expansion Card, Foot Switch (FC5) |
Others | Operating temperature range: 0–40 °C, Storage temperature range: -20–60 °C | Operating temperature range: 0–40 °C, Storage temperature range: -20–60 °C | Operating temperature range: 0–40 °C, Storage temperature range: -20–60 °C |
Equivalent input noise | –128 dBu typ., Input Gain=Max. (Measured with an A-Weight filter) | –128 dBu typ., Input Gain=Max. (Measured with an A-Weight filter) | –128 dBu typ., Input Gain=Max. (Measured with an A-Weight filter) |
Residual output noise | –85 dBu, ST master off (Measured with an A-Weight filter) | –85 dBu, ST master off (Measured with an A-Weight filter) | –85 dBu, ST master off (Measured with an A-Weight filter) |
W | 866 mm (34.1in) | 716 mm (28.2in) | 510 mm (20.1in) |
H | 225 mm (8.9in) | 225 mm (8.9in) | 225 mm (8.9in) |
D | 599 mm (23.6in) | 599 mm (23.6in) | 599 mm (23.6in) |
Todo esto y mucho más en nuestra tienda online MULTISONONLINE.COM.